دينار اردني | 4.73 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.52 |
فرنك سويسري | 4.2 |
كيتر سويدي | 0.35 |
يورو | 3.91 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.33 |
كيتر دنماركي | 0.52 |
دولار كندي | 2.45 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.27 |
دولار امريكي | 3.36 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
دولار أمريكي / شيكل | 3.38 |
دينار أردني / شيكل | 4.77 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
يورو / شيكل | 3.94 |
دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.21 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.81 |
زوايا الموقع |
---|
أبراج |
أخبار محلية |
بانيت توعية |
اقتصاد |
سيارات |
تكنولوجيا |
قناة هلا |
فن |
كوكتيل |
شوبينج |
وفيات |
مفقودات |
كوكتيل |
مقالات |
حالة الطقس |
أرسل خبرا