| دينار اردني | 4.77 |
| جنيه مصري | 0.07 |
| ج. استرليني | 4.57 |
| فرنك سويسري | 4.2 |
| كيتر سويدي | 0.35 |
| يورو | 3.95 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.33 |
| كيتر دنماركي | 0.53 |
| دولار كندي | 2.45 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 2.29 |
| دولار امريكي | 3.38 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
| دولار أمريكي / شيكل | 3.4 |
| دينار أردني / شيكل | 4.82 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
| يورو / شيكل | 3.96 |
| دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.2 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.81 |
| زوايا الموقع |
|---|
| أبراج |
| أخبار محلية |
| بانيت توعية |
| اقتصاد |
| سيارات |
| تكنولوجيا |
| قناة هلا |
| فن |
| كوكتيل |
| شوبينج |
| وفيات |
| مفقودات |
| كوكتيل |
| مقالات |
| حالة الطقس |
أرسل خبرا